algonote

There's More Than One Way To Do It

東京で犬/猫を飼っている人は3%

東京人は比較的ペットを飼わない

東京外の人の方がペットを飼っている気がする

小学校までは埼玉に住んでいたのですが中学2年から東京に住んでいて高校も大学も東京でした。社会人は最初神奈川でしたが途中で東京に戻っています。

都内公立中学 => 都立高校 => 都内大学 => 都内社会人と進むにつれて、ざっくりとある区に住んでいる人 => 東京23区内に住んでいる人 => 関東圏に住んでいる人+α => 色んな都道府県出身者と都内成分が薄まってきています。

交流する人が都外の人が増えていくに連れてほんのりペットを飼っている人が増えた印象があり、事実はどうなんだと思ったので調べたことをメモっておきます。

犬は登録頭数が公開されている

使えそうなデータとしては

がありそうです。

国勢調査で都道府県別の人口がとれ、日本の統計からは1世帯あたりの人数の平均がとれます。残念ながら猫は都道府県別の公的な集計がないようですが犬は狂犬病などがあるからかしっかりと統計がとられています。

全国犬猫飼育実態調査からは飼育頭数、世帯あたりの平均飼育頭数がとれます。

  • 犬の飼育頭数:約682万頭
  • 猫の飼育頭数:約885万頭
  • 犬の(世帯あたりの)平均飼育頭数:1.36頭
  • 猫の(世帯あたりの)平均飼育頭数:1.78頭

885/682=1.30で1.78/1.36=1.31なので猫の方が飼育頭数が多いですが、猫の方が1世帯あたりの平均飼育頭数が多いので犬・猫を飼っている家という視点で見ると犬:猫がちょうど50:50くらいです。

犬のデータ

犬登録頭数 人口 犬平均飼育頭数 人/世帯 犬所有/人口 犬所有/世帯
全国 6048725 125212236 1.36 2.21 3.55 7.9
北海道 234280 5224614 1.36 2.04 3.30 6.7
青森県 49776 1237984 1.36 2.34 2.96 6.9
岩手県 54183 1210534 1.36 2.39 3.29 7.9
宮城県 101163 2301996 1.36 2.3 3.23 7.4
秋田県 33157 959502 1.36 2.41 2.54 6.1
山形県 36777 1068027 1.36 2.61 2.53 6.6
福島県 86061 1833152 1.36 2.42 3.45 8.4
茨城県 155572 1933146 1.36 2.37 5.92 14.0
栃木県 98574 1933146 1.36 2.38 3.75 8.9
群馬県 104756 1939110 1.36 2.35 3.97 9.3
埼玉県 348398 7344765 1.36 2.28 3.49 8.0
千葉県 320995 6284480 1.36 2.23 3.76 8.4
東京都 558579 14047594 1.36 1.92 2.92 5.6
神奈川県 434721 9237337 1.36 2.15 3.46 7.4
新潟県 79823 2201272 1.36 2.48 2.67 6.6
富山県 41861 1034814 1.36 2.5 2.97 7.4
石川県 47452 1132526 1.36 2.34 3.08 7.2
福井県 29974 766863 1.36 2.57 2.87 7.4
山梨県 41375 809974 1.36 2.34 3.76 8.8
長野県 97020 2048011 1.36 2.41 3.48 8.4
岐阜県 113443 1978742 1.36 2.49 4.22 10.5
静岡県 188560 3633202 1.36 2.4 3.82 9.2
愛知県 420901 7542415 1.36 2.29 4.10 9.4
三重県 111435 1770254 1.36 2.33 4.63 10.8
滋賀県 79295 1413610 1.36 2.44 4.12 10.1
京都府 114192 2578087 1.36 2.12 3.26 6.9
大阪府 412545 8837685 1.36 2.1 3.43 7.2
兵庫県 279840 5465002 1.36 2.23 3.77 8.4
奈良県 56104 1324473 1.36 2.38 3.11 7.4
和歌山県 48605 922584 1.36 2.28 3.87 8.8
鳥取県 21260 553407 1.36 2.44 2.82 6.9
島根県 31064 671126 1.36 2.4 3.40 8.2
岡山県 100744 1888432 1.36 2.3 3.92 9.0
広島県 144324 2799702 1.36 2.2 3.79 8.3
山口県 71490 1342059 1.36 2.17 3.92 8.5
徳島県 41528 719559 1.36 2.26 4.24 9.6
香川県 68046 950244 1.36 2.27 5.27 12.0
愛媛県 79734 1334841 1.36 2.16 4.39 9.5
高知県 38222 691527 1.36 2.11 4.06 8.6
福岡県 259976 5135214 1.36 2.15 3.72 8.0
佐賀県 38621 811442 1.36 2.51 3.50 8.8
長崎県 54941 1312317 1.36 2.27 3.08 7.0
熊本県 80372 1738301 1.36 2.34 3.40 8.0
大分県 54023 1123852 1.36 2.22 3.53 7.8
宮崎県 53843 1069576 1.36 2.2 3.70 8.1
鹿児島県 68782 1588256 1.36 2.11 3.18 6.7
沖縄県 62338 1467480 1.36 2.33 3.12 7.3

飼っている人の定義が難しいですが、家事分担と同じで家庭のうち一人が集中してお世話をしているとすると犬は全国が3.6%で東京が2.9%

飼っている人の定義を同居している人とすると犬派全国は7.9%に対して5.6%

東京の方が全国平均より低いとはいえそうです。

猫のデータ

猫は都道府県別の統計がないので犬派/猫派の比率は全国変わらず一定であると仮定しています。

犬を飼っている比率が高い香川県では猫飼育率も同等に高いようなのでそんなに外していないかと。

犬登録頭数 猫/犬 猫登録頭数(推定) 人口 猫平均飼育頭数 人/世帯 猫所有/人口 猫所有/世帯
全国 6048725 1.30 7849152 125212236 1.78 2.21 3.52 7.8
北海道 234280 1.30 304014 5224614 1.78 2.04 3.27 6.7
青森県 49776 1.30 64592 1237984 1.78 2.34 2.93 6.9
岩手県 54183 1.30 70311 1210534 1.78 2.39 3.26 7.8
宮城県 101163 1.30 131275 2301996 1.78 2.3 3.20 7.4
秋田県 33157 1.30 43026 959502 1.78 2.41 2.52 6.1
山形県 36777 1.30 47724 1068027 1.78 2.61 2.51 6.6
福島県 86061 1.30 111677 1833152 1.78 2.42 3.42 8.3
茨城県 155572 1.30 201879 1933146 1.78 2.37 5.87 13.9
栃木県 98574 1.30 127915 1933146 1.78 2.38 3.72 8.8
群馬県 104756 1.30 135937 1939110 1.78 2.35 3.94 9.3
埼玉県 348398 1.30 452100 7344765 1.78 2.28 3.46 7.9
千葉県 320995 1.30 416540 6284480 1.78 2.23 3.72 8.3
東京都 558579 1.30 724842 14047594 1.78 1.92 2.90 5.6
神奈川県 434721 1.30 564117 9237337 1.78 2.15 3.43 7.4
新潟県 79823 1.30 103583 2201272 1.78 2.48 2.64 6.6
富山県 41861 1.30 54321 1034814 1.78 2.5 2.95 7.4
石川県 47452 1.30 61576 1132526 1.78 2.34 3.05 7.1
福井県 29974 1.30 38896 766863 1.78 2.57 2.85 7.3
山梨県 41375 1.30 53690 809974 1.78 2.34 3.72 8.7
長野県 97020 1.30 125898 2048011 1.78 2.41 3.45 8.3
岐阜県 113443 1.30 147210 1978742 1.78 2.49 4.18 10.4
静岡県 188560 1.30 244686 3633202 1.78 2.4 3.78 9.1
愛知県 420901 1.30 546184 7542415 1.78 2.29 4.07 9.3
三重県 111435 1.30 144604 1770254 1.78 2.33 4.59 10.7
滋賀県 79295 1.30 102897 1413610 1.78 2.44 4.09 10.0
京都府 114192 1.30 148182 2578087 1.78 2.12 3.23 6.8
大阪府 412545 1.30 535341 8837685 1.78 2.1 3.40 7.1
兵庫県 279840 1.30 363135 5465002 1.78 2.23 3.73 8.3
奈良県 56104 1.30 72804 1324473 1.78 2.38 3.09 7.3
和歌山県 48605 1.30 63072 922584 1.78 2.28 3.84 8.8
鳥取県 21260 1.30 27588 553407 1.78 2.44 2.80 6.8
島根県 31064 1.30 40310 671126 1.78 2.4 3.37 8.1
岡山県 100744 1.30 130731 1888432 1.78 2.3 3.89 8.9
広島県 144324 1.30 187283 2799702 1.78 2.2 3.76 8.3
山口県 71490 1.30 92769 1342059 1.78 2.17 3.88 8.4
徳島県 41528 1.30 53889 719559 1.78 2.26 4.21 9.5
香川県 68046 1.30 88300 950244 1.78 2.27 5.22 11.9
愛媛県 79734 1.30 103467 1334841 1.78 2.16 4.35 9.4
高知県 38222 1.30 49599 691527 1.78 2.11 4.03 8.5
福岡県 259976 1.30 337359 5135214 1.78 2.15 3.69 7.9
佐賀県 38621 1.30 50117 811442 1.78 2.51 3.47 8.7
長崎県 54941 1.30 71294 1312317 1.78 2.27 3.05 6.9
熊本県 80372 1.30 104295 1738301 1.78 2.34 3.37 7.9
大分県 54023 1.30 70103 1123852 1.78 2.22 3.50 7.8
宮崎県 53843 1.30 69870 1069576 1.78 2.2 3.67 8.1
鹿児島県 68782 1.30 89255 1588256 1.78 2.11 3.16 6.7
沖縄県 62338 1.30 80893 1467480 1.78 2.33 3.10 7.2

猫を飼っている人は悲観的値で全国が3.52%に対して東京は2.9%猫と同居している人は全国が7.8%に対して東京は5.6%となります。

その他

まとめ

まとめです。

  • (悲観的に見ると)東京で犬/猫を飼育しているのは2.9%
  • 東京で犬/猫と同居しているのは5.6%

東京では年収1000万円以上の世帯が13.4%なので東京においてペットを飼うのはお金を稼ぐのより難しいかもしれないですね。ペット不可のマンションが多かったり家賃が高額で他に回す余力がないからでしょうか。